RackNerd 商家虽然成立时间没有几年(2019年成立的海外服务商),提供10+数据中心VPS、独立服务器、站群SEO多IP服务器。但是给我们最深的还是年付VPS主机,在线路上没有CN2优化线路,但是对于普通海外线路低价VPS主机还是还是有很多用户群的。
1、独立日促销套餐
可选节点为洛杉矶DC-02, 芝加哥, 达拉斯, 新泽西, 亚特兰大, 圣何塞, 西雅图, 纽约等。
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 选择 |
1核 | 1GB | 14GB | 2TB | $11.38/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 3TB | $19.89/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 55GB | 5TB | $28.99/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 75GB | 10TB | $47.88/年 | 链接 |
2、便宜VPS (Intel 平台)
提供美国七个数据中心,包括洛杉矶、西雅图、芝加哥、达拉斯等。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 优惠购买 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 选择套餐 |
768M | 1核 | 13G | 1T/月 | $10.88/年 | 选择套餐 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98/年 | 选择套餐 |
1.5G | 1核 | 23G | 3T/月 | $15.88/年 | 选择套餐 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 选择套餐 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 选择套餐 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.5/年 | 选择套餐 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | 选择套餐 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 选择套餐 |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 选择套餐 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 选择套餐 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 选择套餐 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 选择套餐 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 选择套餐 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 选择套餐 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 选择套餐 |
3、便宜VPS (AMD平台)
只有洛杉矶机房。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 优惠购买 |
512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 选择套餐 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 选择套餐 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 选择套餐 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 选择套餐 |
4、高性能Windows VPS (AMD平台)
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 优惠购买 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 选择套餐 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T | $69/年 | 选择套餐 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 选择套餐 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 选择套餐 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 选择套餐 |
5、大硬盘VPS (Intel平台)
6、往期促销活动
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 优惠购买 |
1.G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 选择套餐 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 选择套餐 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 选择套餐 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $12.99/年 | 选择套餐 |
2G | 1核 | 30G | 4T/月 | $19.99/年 | 选择套餐 |
3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $28.99/年 | 选择套餐 |
1G | 1核 | 12G | 1T/月 | $11.88/年 | 选择套餐 |
2G | 1核 | 25G | 3T/月 | $17.88/年 | 选择套餐 |
3G | 2核 | 55G | 5T/月 | $29.88/年 | 选择套餐 |
1G | 1核 | 22G | 2.5T | $13.89/年 | 选择套餐 |
2G | 2核 | 30G | 4.0T | $23.88/年 | 选择套餐 |
3.5G | 2核 | 55G | 6.0T | $36.89/年 | 选择套餐 |
原创文章,作者:Safeidc,如若转载,请注明出处:https://www.safeidc.cn/2059.html
本站不销售、不代购、不提供任何支持,仅分享网络信息,请自行辨别,请遵纪守法、文明上网。