根服务器主要用来管理互联网的主目录,在与现有IPv4根服务器体系架构充分兼容基础上,“雪人计划”于2016年在全球16个国家完成25台IPv6根服务器架设,事实上形成了13台原有根加25台IPv6根的新格局,为建立多边、民主、透明的国际互联网治理体系打下坚实基础。中国部署了其中的4台,由1台主根服务器和3台辅根服务器组成,打破了中国过去没有根服务器的困境。 https://root-servers.org/
IPv6分布
运作单位 | 管理国家 | 地位 | 主机名 | IPv6地址 |
Beijing Internet Institute | 中国 | DM and Root server | bii.dns-lab.net | 240c:f:1:22::6 |
WIDE Project | 日本 | DM and Root server | yeti-ns.wide.ad.jp | 2001:200:1d9::35 |
TIISF | 美国 | DM and Root server | yeti-ns.tisf.net | 2001:4f8:3:1006::1:4 |
AS59715 | 意大利 | Root server | yeti-ns.as59715.net | |
Dahu Group | 法国 | Root server | dahu1.yeti.eu.org | |
Bond Intemet Systems | 西班牙 | Root server | ns-yeti.bonsid..org | 2a02:2810:0:405::250 |
MSK-IX | 俄罗斯 | Root server | yeti-ns.ix.ru | 2001:6d0:6d06::53 |
CERT Austris | 奥地利 | Root server | yeti.bofh.priv.at | |
ERNET Inda | 印度 | Root server | yeti.ipv6.ernet.in | |
dnsworkshop/informnis | 德国 | Root server | yeti-dns01.dnsworkshop.org | 2a03:4000:5:2c3::53 |
Dahu Group | 法国 | Root server | dahu2.yeti.eu.org | 2001:67c:217c:6::2 |
Aqua Ray SAS | 法国 | Root server | yeti.aquaray.com | 2a02:ec0:200::1 |
SWITCH | 瑞士 | Root server | yeti-ns.switch.ch | 2001:620:0:ff::29 |
CHILENIC | 智利共和国 | Root server | yeti-ns.lab.nic.cl | |
Yeti-Shanghai | 中国 | Root server | yeti-ns1.dns-lab.net | 240e:eb:8001:e01::53 |
Yeti-Chengdu | 中国 | Root server | yeti-ns2.dns-lab.net | 2001:da8:268:4200::6 |
Yeti-Guangzhou | 中国 | Root server | yeti-ns3.dns-lab.net | 240e:97c:38:201::44 |
Yeti-ZA | 南非 | Root server | 2c0f:f530::6 | |
Yeti-AU | 澳大利亚联邦 | Root server | 2401:c900:1401:3b:c::6 | |
ERNET iNDIA | 印度 | Root server | yeti1.ipv6.ernet.in | |
ERNET iNDIA | 印度 | Root server | ||
dnsworkshop/informnis | 美国 | Root server | yeti-dns02.dnsworkshop.org | |
Monshouwer Internet Diensten | 荷兰 | Root server | yeti.mind-dns.nl | |
DATEV | 德国 | Root server | yeti-ns.datev.net | |
JHCLOOS | 美国 | Root server | yeti.jhcloos.net |
原创文章,作者:Safeidc,如若转载,请注明出处:https://www.safeidc.cn/207.html
本站不销售、不代购、不提供任何支持,仅分享网络信息,请自行辨别,请遵纪守法、文明上网。